|
Productdetails:
|
Productnaam: | Kabel van de laag Voltage Multicore Flexibele Controle h07vv-F | Leidermateriaal: | Koperstreng |
---|---|---|---|
Isolatiemateriaal: | Pvc | Voltage: | 300V/500V |
In de schede gestoken: | Pvc | Type: | Laag voltagekabel |
Hoog licht: | Multicore Controlekabels h07vv-F,Multicore Controlekabel h07vv-F,H07vv-F Flexibele RVV-Draad |
Kabel van de laag Voltage Multicore h07vv-F RVV Flexibele Controle
Installatie:
De volledige naam van RVV: Pvc geïsoleerd pvc stak flexibele kabel in de schede.
Betekenis van brieven:
De brief R betekent flexibel koord
Brief V betekent isolatiepolyvinylchloride (pvc)
De rvvdraad is de het meest meestal gebruikte kabel in het zwakke huidige systeem. Het aantal kerndraden is veranderlijk, twee of meer, en er is een pvc-schede op de buitenkant. Er is geen speciale eis ten aanzien van de regeling van de kerndraden.
Inspectievereisten:
RVV verwijst naar de multi-strand flexibele draad van de koperkern, het embleem op de buitenlijn, de vergelijkbare dikte van de huidlaag en de kern. De huidlaag is over het algemeen een polychloridemateriaal. De koperkern is 19 bundels. De specificaties zijn over het algemeen 1, 1,5, 2,5 vierkante millimeter. Bekijk de lengte van de lijn (een cirkel is 100 meters), is de nationale standaardlijn 95-100 meters, en de niet genormaliseerde lijn is ongeveer 90 meters.
Toepassing:
RVV-de kabel wordt hoofdzakelijk gebruikt in flexibel gebruiksplaatsen zoals middel en het licht de mobiele elektrische apparaten, de instrumentatie, de huishoudapparaten, de machtsverlichting, enz., controlesignalen kunnen overbrengen, kan machtssignalen ook overbrengen, en is ook geschikt om in bruggen en slangen te leggen. Tegelijkertijd, heeft dit product de CCC en Ce-tekencertificatie, verkregen en aan de vereisten van HD voldaan (de EU harmoniseerde normen). Het kan niet alleen op de Chinese markt, maar ook op de Europese markt worden toegepast. Volgens de HD-norm, is het kabelmodel h05vv-F.
Specificaiton:
Productnaam | Multicore Controlekabel |
Certificatie | CE/CCC/ISO |
Norm | Iec60502-1 |
Nominale spanning | 300V/500V |
Leidermateriaal | Koper |
Isolatiemateriaal | Pvc |
Gepantserd Materiaal | Niets/Staalband/Staaldraad |
Jasjemateriaal | Pvc |
Aantal kernen | 2-5 kernen, 7-36 kernen |
Sectiegebied | 0.5-6 mm ² |
Aantal van cores×standarddwarsdoorsnede (mm) | Specificatie | Isolatiedikte gespecificeerde waarde (mm) | Gespecificeerde waarde van schededikte (mm) | De leiderweerstand Ω/km bij 20℃ is niet meer dan | |
Koperkern | Gegalvaniseerde koperkern | ||||
2×0.5 | 16/0.20 | 0,5 | 0,6 | 39.0 | 40.1 |
2X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26.0 | 26.7 |
2X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,8 | 19.5 | 20.0 |
2X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 0,8 | 13.3 | 13.7 |
2X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1.0 | 7.98 | 8.21 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0,6 | 0,6 | 39.0 | 40.1 |
3X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26.0 | 26.7 |
3X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,8 | 19.5 | 20.0 |
3X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 0,9 | 13.3 | 13.7 |
3X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
4X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26.0 | 26.7 |
4X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,9 | 19.5 | 20.0 |
4X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 1.0 | 13.3 | 13.7 |
4X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
5X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,9 | 26.0 | 26.7 |
5X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,9 | 19.5 | 20.0 |
5X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 1.1 | 13.3 | 13.7 |
5X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1.2 | 7.98 | 8.21 |
Multicore Controlekabel
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617711323778