Productdetails:
|
Productnaam: | Multicore de Controlekabel van CU/PVC/PVC h07vv-F RVV | Leidermateriaal: | Koper |
---|---|---|---|
Isolatiemateriaal: | Pvc | Nominale spanning: | 450/750V |
Jasje: | Pvc | Lengte van elk broodje: | 100 meters (broodje) |
Hoog licht: | Multicore Controlekabel h07vv-F,H07vv-F Multicore Controlekabel,Multicore de Controlekabel van RVV h07vv-F |
Multicore de Controlekabel van CU/PVC/PVC h07vv-F RVV
Definitie:
De nominale spanning 450/750V, het aantal kernen is van 2 kernen aan 24 kernen volgens de nationale norm, zijn twee of meer kernen verdraaid in een kabel, en de buitenlaag is verdraaid aan het recht. Het wordt wijd gebruikt in instrumenten, meters, de bouwintercom, controle en controlecontrole
Installatie:
Pvc geïsoleerd pvc stak flexibele kabel in de schede.
Betekenis van brieven:
De brief R betekent flexibel koord
Brief V betekent isolatiepolyvinylchloride (pvc)
De rvvdraad is de het meest meestal gebruikte kabel in het zwakke huidige systeem. Het aantal kerndraden is veranderlijk, twee of meer, en er is een pvc-schede op de buitenkant. Er is geen speciale eis ten aanzien van de regeling van de kerndraden.
Inspectievereisten:
RVV verwijst naar de multi-strand flexibele draad van de koperkern, het embleem op de buitenlijn, de vergelijkbare dikte van de huidlaag en de kern. De huidlaag is over het algemeen een polychloridemateriaal. De koperkern is 19 bundels. De specificaties zijn over het algemeen 1, 1,5, 2,5 vierkante millimeter. Bekijk de lengte van de lijn (een cirkel is 100 meters), is de nationale standaardlijn 95-100 meters, en de niet genormaliseerde lijn is ongeveer 90 meters.
Productprestaties:
Productnaam: RVV-kabel, RVV-draad en kabel
Nominale spanning: 450/750V.
Leider: Multi-stranded koperen geleider, overeenkomstig GB/T 3956 categorie 5 (gelijkwaardig aan IEC60228.5).
Isolatie: Polyvinylchloridesamenstelling (pvc).
Schede: flexibele polyvinylchloridesamenstelling (grijs pvc), (RAL7001).
Kernidentificatie: ≤5 kernen, gekleurde kernen; zwarte kernen, witte aantallen, gele en groene gronddraden.
Aantal kernen: 2-5 kernen, 7-36 kernen (producten uit de CCC catalogus, geen CCC certificatie).
Gebied in dwarsdoorsnede: 0.752.5mm ², 0,5, 2.535mm ² (producten uit de CCC catalogus, geen CCC certificatie).
Testvoltage: 2000V, 5min.
Isolatieweerstand: >200M ohm×KM.
Werkende temperatuur: -30~ +70℃.
Buigende straal: 15× buitendiameter van kabel.
Vlam - vertragerseigenschappen: CEI 60 332,1.
Verwijzingsnormen: GB 5023, IEC60227, HD VDE21.5 S3.
Verpakkingsspecificaties: 100m, 500m, 1000m.
Specificaiton:
Productnaam | Multicore Controlekabel |
Certificatie | CE/CCC/ISO |
Norm | Iec60502-1 |
Nominale spanning | 450/750V |
Leidermateriaal | Koper |
Isolatiemateriaal | Pvc |
Gepantserd Materiaal | Niets |
Jasjemateriaal | Pvc |
Aantal kernen | 2-61 |
Sectiegebied | 0.5MM2 - 25MM2 |
Aantal van cores×standarddwarsdoorsnede (mm) | Specificatie | Isolatiedikte gespecificeerde waarde (mm) | Gespecificeerde waarde van schededikte (mm) | De leiderweerstand Ω/km bij 20℃ is niet meer dan | |
Koperkern | Gegalvaniseerde koperkern | ||||
2×0.5 | 16/0.20 | 0,5 | 0,6 | 39.0 | 40.1 |
2X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26.0 | 26.7 |
2X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,8 | 19.5 | 20.0 |
2X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 0,8 | 13.3 | 13.7 |
2X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1.0 | 7.98 | 8.21 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0,6 | 0,6 | 39.0 | 40.1 |
3X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26.0 | 26.7 |
3X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,8 | 19.5 | 20.0 |
3X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 0,9 | 13.3 | 13.7 |
3X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
4X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26.0 | 26.7 |
4X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,9 | 19.5 | 20.0 |
4X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 1.0 | 13.3 | 13.7 |
4X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
5X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,9 | 26.0 | 26.7 |
5X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,9 | 19.5 | 20.0 |
5X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 1.1 | 13.3 | 13.7 |
5X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1.2 | 7.98 | 8.21 |
Multicore Controlekabel
Contactpersoon: admin
Tel.: +8617711323778